We’re well into 2021 now and thousands of couples in long-distance relationships and those separated by travel restrictions around the world are still struggling to get back together. There’s little in the way of consistent news, and even governments are confused about long-distance couples and how their travel exemptions should be handled. To make matters worse, if you are unmarried, then you may need to prove that your relationship is a meaningful one – a near-impossible task for many couples who have only recently met or don’t have a legal document to say they are together. This article deals with couples where one partner is in the United States and looking to join their partner in another country. If you’re traveling within the United States to join a loved one in another state, please read this article: U.S. Statewise Travel Restrictions During the COVID-19 Pandemic.
Travel from the U.S. to other countries is still in a state of flux. As of March 2021, the United States Department of State has listed 210 countries and territories and assigned U.S. travel advisory levels to each, along with the date the advisory came into effect. This list is valid as of March 15, 2021. The original map was published at the start of global travel restrictions and is updated as new information becomes available. The table presented here is reproduced from the State Department website and filtered in descending order of level. The 4 main levels, in order of severity, are:
Since travel restrictions, border closures, and travel exemptions are constantly evolving, please check with the embassy or consulate of the country you intend to travel to prior to making any travel arrangements. Also note that there may be testing, quarantine, document submissions, and other requirements on arrival. Please be informed of all necessary documentation and mandates before you leave. You can also register for alerts regarding particular countries on the State Department website.
Editor's Note: All data courtesy the U.S. Department of State via various sources.
Advisory |
Level 4 |
Date Updated |
Burma (Myanmar) Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | February 14, 2021 |
Afghanistan Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | January 25, 2021 |
Botswana Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | February 1, 2021 |
Montenegro Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | February 16, 2021 |
Brazil Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
French West Indies Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | December 21, 2020 |
South Sudan Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | February 22, 2021 |
Turks and Caicos Islands Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | February 16, 2021 |
Haiti Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Indonesia Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | January 12, 2021 |
Iran Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Iraq Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | January 25, 2021 |
North Korea (Democratic People's Republic of Korea) Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Kosovo Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | December 14, 2020 |
Libya Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Mali Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Russia Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Somalia Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | October 26, 2020 |
Syria Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Tanzania Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | March 1, 2021 |
Turkmenistan Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | October 5, 2020 |
Venezuela Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | October 30, 2020 |
Yemen Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
French Guiana Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Argentina Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Bolivia Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | February 1, 2021 |
Burkina Faso Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | October 19, 2020 |
Central African Republic Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | March 11, 2021 |
Cuba Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | August 6, 2020 |
Georgia Travel Advisory | Level 4: Do Not Travel | December 14, 2020 |
Advisory |
Level 3 |
Date Updated |
Liechtenstein Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
North Macedonia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Albania Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 26, 2020 |
Algeria Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 22, 2021 |
Andorra Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Angola Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Anguilla Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 17, 2020 |
Antigua and Barbuda Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Cabo Verde Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 17, 2020 |
Comoros Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 26, 2020 |
Guinea Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 25, 2021 |
Lesotho Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Namibia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Eswatini Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | December 14, 2020 |
French Polynesia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 31, 2020 |
Hong Kong Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | December 17, 2020 |
Japan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Kiribati Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Mongolia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | December 14, 2020 |
Austria Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Belarus Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | September 28, 2020 |
Belgium Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Bulgaria Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | December 7, 2020 |
Croatia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Cyprus Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 22, 2021 |
Czech Republic Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 16, 2021 |
Denmark Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Estonia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 9, 2021 |
Finland Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
France Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Germany Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Greece Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Hungary Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Iceland Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Ireland Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 19, 2021 |
Latvia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Lithuania Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | December 21, 2020 |
Luxembourg Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Malta Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Netherlands Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Norway Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Poland Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Portugal Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 16, 2021 |
Romania Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Serbia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Slovakia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Slovenia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Spain Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 11, 2021 |
Sweden Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Switzerland Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
United Kingdom Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 12, 2021 |
Kazakhstan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 5, 2020 |
United Arab Emirates Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 17, 2020 |
Aruba Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Barbados Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 19, 2021 |
Belize Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 12, 2021 |
Bermuda Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | December 7, 2020 |
Cayman Islands Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 19, 2020 |
Curacao Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | September 28, 2020 |
Montserrat Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Saint Lucia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 22, 2021 |
Sint Maarten Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Saint Vincent and The Grenadines Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Trinidad and Tobago Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 25, 2021 |
Guatemala Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | September 28, 2020 |
Guyana Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | November 23, 2020 |
Honduras Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | November 23, 2020 |
Israel, The West Bank and Gaza Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | September 23, 2020 |
Italy Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Jamaica Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 8, 2021 |
Jordan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 10, 2021 |
Kenya Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 19, 2020 |
Kuwait Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | September 17, 2020 |
The Kyrgyz Republic Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 22, 2021 |
Lebanon Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 5, 2021 |
Liberia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 22, 2020 |
Madagascar Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 19, 2021 |
Malawi Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | November 2, 2020 |
Malaysia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 19, 2020 |
Maldives Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Mauritania Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Mexico Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | September 8, 2020 |
Moldova Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Morocco Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Mozambique Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 19, 2021 |
Nepal Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 22, 2021 |
Nicaragua Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 4, 2021 |
Niger Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Nigeria Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | September 21, 2020 |
Oman Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Pakistan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 25, 2021 |
Panama Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 12, 2021 |
Paraguay Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Peru Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | November 23, 2020 |
Philippines Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Qatar Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Rwanda Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Sao Tome and Principe Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 31, 2020 |
Saudi Arabia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 31, 2020 |
Senegal Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 8, 2021 |
Seychelles Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Sierra Leone Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 9, 2021 |
Solomon Island Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
South Africa Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 19, 2021 |
Sri Lanka Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Sudan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Suriname Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Tajikistan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | November 23, 2020 |
Thailand Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Timor-Leste Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Togo Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Tunisia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Turkey Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 26, 2020 |
Tuvalu Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Uganda Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 19, 2021 |
Ukraine Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 24, 2020 |
Uruguay Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | December 14, 2020 |
Uzbekistan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Zambia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Zimbabwe Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
British Virgin Islands Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 8, 2021 |
Armenia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 17, 2020 |
Azerbaijan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
The Bahamas Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 25, 2021 |
Bahrain Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | November 2, 2020 |
Bangladesh Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | January 25, 2021 |
Benin Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Bhutan Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 16, 2021 |
Bosnia and Herzegovina Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Burundi Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Cameroon Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Canada Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Chad Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 22, 2021 |
Chile Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
China Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | December 17, 2020 |
Colombia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 30, 2020 |
Costa Rica Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 13, 2020 |
Cote d'Ivoire Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
Dominica Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | October 19, 2020 |
Dominican Republic Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | November 23, 2020 |
Ecuador Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Egypt Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 1, 2021 |
El Salvador Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | September 14, 2020 |
Eritrea Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Ethiopia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 31, 2020 |
Gabon Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
The Gambia Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 1, 2021 |
Ghana Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 16, 2021 |
Democratic Republic of the Congo Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | February 25, 2021 |
Republic of the Congo Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | March 10, 2021 |
Guinea-Bissau Travel Advisory | Level 3: Reconsider Travel | August 6, 2020 |
Advisory |
Level 2 |
Date Updated |
Nauru Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | February 1, 2021 |
Palau Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | August 17, 2020 |
Antarctica Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | August 6, 2020 |
Djibouti Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | February 1, 2021 |
Equatorial Guinea Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | January 12, 2021 |
Australia Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | November 23, 2020 |
Brunei Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | August 6, 2020 |
Fiji Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | September 21, 2020 |
New Caledonia Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | October 19, 2020 |
Papua New Guinea Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | December 7, 2020 |
Samoa Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | February 1, 2021 |
Saint Kitts and Nevis Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | November 23, 2020 |
Grenada Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | February 22, 2021 |
India Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | February 16, 2021 |
South Korea Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | November 23, 2020 |
Laos Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | November 23, 2020 |
Marshall Islands Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | August 17, 2020 |
Mauritius Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | February 16, 2021 |
Micronesia Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | August 24, 2020 |
Singapore Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | January 25, 2021 |
Vanuatu Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | February 1, 2021 |
Vietnam Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | October 5, 2020 |
Tonga Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | February 1, 2021 |
Cambodia Travel Advisory | Level 2: Exercise Increased Caution | September 14, 2020 |
Advisory |
Level 1 |
Date Updated |
Macau Travel Advisory | Level 1: Exercise Normal Precautions | August 6, 2020 |
New Zealand Travel Advisory | Level 1: Exercise Normal Precautions | November 23, 2020 |
Taiwan Travel Advisory | Level 1: Exercise Normal Precautions | August 6, 2020 |
Worldwide Caution | Caution | January 15, 2019 |